
The Line-League ©
Saison 08
| Spieler / Player |
Fahrer / Driver | Team(s) |
| mccasual |
Damon Hill (GBR) Aso Akramuri (JPN) mccasual (AUT) - Champion |
Inferriori zusätzlich / additional: Vienna Red Bulls -Champion |
| Jumpwalker | Kyler
Zerplatzov (RUS) Absurd Setupov (RUS) Sidney J. Jumpwalker (ISL) |
Schadstov Motorov zusätzlich / additional: Vienna Red Bulls - Champion |
| WÜbi | Valentino
Rossi (ITA) Casey Stoner (AUS) Wübi (AUT) |
Honda
Racing zusätzlich / additional: Bruchpiloten / Fast Furios |
| M.Knolli | Björn
Bremsstreif (SWE) Kazuya Kawumm (JPN) M.Knolli (AUT) |
KraXn-Fetz zusätzlich / additional: Die Krocha |
| Chris | Turbonegro
(NOR) Headhunter (NOR) Chris (AUT) |
V8
Wankers zusätzlich / additional: Bruchpiloten |
| Superwuggi | Nehmet
(TUR) Esseth (TUR) Superwuggi (GER) |
Alles
Korrekt zusätzlich / additional: Fast Furios |
| Ronnie | Inbus
(SWE) Sven (SWE) Oida (AUT) |
Ikea
Racing zusätzlich / additional: Die Krocha |
| fett/bold (Hauptteam / mainteam) | ||
| Die Saison wird nach den Masters-Regeln
gefahren. The season is based on the Masters-Rules. |
||
Spezialrennen "Sparrow's
Island" am 21.02.2009
| Endstand / Final Standings Fahrer | |||
| Fahrer / Driver | Punkte/Points | Rennen/Races | Ø |
| mccasual | 43 | 8 | 5,38 |
| Esseth | 27 | 8 | 3,38 |
| Aso Akramuri | 31 | 10 | 3,10 |
| Casey Stoner | 25 | 9 | 2,78 |
| Damon Hill | 24 | 10 | 2,40 |
| Sydney J. Jumpwalker | 19 | 8 | 2,38 |
| Kyler Zerplatzov | 21 | 10 | 2,10 |
| WÜbi | 14 | 7 | 2,00 |
| Absurd Setupov |
20 | 10 | 2,00 |
| Valentino Rossi | 8 | 9 | 0,89 |
| Nehmet | 6 | 8 | 0,75 |
| Kazuya Kawumm | 1 | 3 | 0,33 |
| superwuggi | 0 | 6 | 0 |
| Björn Bremsstreif | 0 | 3 | 0 |
| Endstand Teams | |||
| Teamname | Punkte/Points | Rennen/Races | Ø |
| Vienna Red Bulls (VRB) | 62 | 8 | 7,75 |
| Inferriori (INF) | 55 | 10 | 5,50 |
| Alles Korrekt (ALK) | 33 | 8 | 4,13 |
| Schadstov Motorov (SCH) | 41 | 10 | 4,10 |
| Honda Racing (HON) | 33 | 9 | 3,67 |
| Fast Furios (FAF) | 14 | 6 | 2,33 |
| KraXn-Fetz (KXF) | 1 | 3 | 0,33 |
| Fahrer/Teams < 3 Rennen | |||
| Fahrer / Driver | Punkte/Points | Rennen/Races | Ø |
| Oida | 6 | 1 | 6 |
| Headhunter | 2 | 1 | 2 |
| Sven | 0 | 1 | 0 |
| Chris | 0 | 1 | 0 |
| M.Knolli | 0 | 1 | 0 |
| Turbonegro | 0 | 1 | 0 |
| Inbus | 0 | 1 | 0 |
| Die Krocha (KRO) | 6 | 1 | 6 |
| V8 Wankers (WAN) | 2 | 1 | 2 |
| Ikea Racing (IKE) | 0 | 1 | 0 |
| Bruchpiloten (BRP) | 0 | 1 | 0 |
| Kalender / Schedule Saison 08 | |||
| Grand Prix | Datum / Date | Pole | Sieger / Winner |
| Istanbul (Türkei) | 19.01.2008 | mccasual | mccasual |
| Sepang (Malaysia) | 23.02.2008 | Hill | Stoner |
| Daytona (USA) | 22.03.2008 | Hill | Zerplatzov |
| Fuji (Japan) | 26.04.2008 | mccasual | mccasual |
| Zandvoort II (NL) | 31-05-2008 | Akramuri | WÜbi |
| Atlanta (USA) | 28-06-2008 | mccasual | mccasual |
| Watkins Glen (USA) | 26-07-2008 | Akramuri | Esseth |
| Nürburgring (Deutschland) | 27-09-2008 | Akramuri | Akramuri |
| Budapest (Ungarn) | 15-11-2008 | mccasual | Akramuri |
| Monaco (Monaco) | 17-01-2009 | Hill | Esseth |
Spezialrennen: |
|||
| Sparrow's Island | 21-02-2009 | EvilGil | Ranma Saotome |
