
The Line-League ©
Saison 08
Malaysia - Sepang
Datum: 23-02-2008Tabellen: Qualifying | Rennen / Race | Bilder/pictures
(Erklärungen siehe Hausregeln / please check Houserules for explanations)
| Qualifying | |||||||
| Wetter: Wechselhaft (12) | |||||||
| Fahrer | Team | Reifen | Zeit | Stopps | Fehler | Total | |
| 1 | Hill | INF | S | 0:57,84 | 18 | 2 | 20 |
| 2 | Setupov | SCH | S | 1:45,03 | 21 | 22 | |
| 3 | Akramuri | INF | S | 1:11,34 | 20 | 2 | 23 |
| 4 | Rossi | HON | S | 3:41,09 | 20 | 23 | |
| 5 | Zerplatzov | SCH | S | 1:58,69 | 20 | 4 | 25 |
| 6 | Stoner | HON | S | 2:36,88 | 17 | 6 | 25 |
| 7 | Bremsstreif | KXF | H | 2:56,29 | 24 | 4 | 30 |
| 8 | Kawumm | KXF | H | 2:57,72 | 21 | 8 | 31 |
| 9 | Nehmet | ALK | S | 2:02,62 | 19 | 12 | 33 |
| 10 | Esseth | ALK | H | 2:22,84 | 22 | 13 | 37 |
| Führung | |||||||||||
| Fahrer | von Stopp bis Stopp | ||||||||||
| Hill | 1-3 | 5-6 | 8---------25 | 27 | 29---36 | ||||||
| Akramuri | 4 | ||||||||||
| Rossi | 7 | ||||||||||
| Esseth | 26 | 28 | |||||||||
| Bremsstreif | 37-39 | ||||||||||
| Stoner | 40-------------64 | ||||||||||

Fleckerlausbeute nach einer halben Runde.

Anstellen vor der Kurve, Trockenreifen im Regen sind doch nicht so gut ...

Zuwenig Kurve am Ende des Zuges übrig.

Da warens nur noch 5 - und Stoner fliegt zum Sieg.