
The Line-League ©
Saison 08
USA - Daytona
Datum:
22-03-2008Tabellen: Qualifying | Rennen / Race | Bilder/pictures
(Erklärungen siehe Hausregeln / please check Houserules for explanations)
| Qualifying | |||||||
| Wetter: Wechselhaft (4) | |||||||
| Fahrer | Team | Reifen | Zeit | Stopps | Fehler | Total | |
| 1 | Hill | INF | S | 1:03,03 |
16 | 17 | |
| 2 | Jumpwalker | VRB | S | 1:37,34 | 16 | 17 | |
| 3 | Akramuri | INF | S | 1:04,27 | 17 | 18 | |
| 4 | mccasual | VRB | S | 1:13,13 | 17 | 18 | |
| 5 | Setupov | SCH | S | 1:25,90 | 17 | 18 | |
| 6 | Zerplatzov | SCH | S | 1:27,97 | 17 | 18 | |
| 7 | Nehmet | ALK | S | 1:58,37 | 18 | 19 | |
| 8 | Stoner | HON | S | 2:15,44 | 17 | 19 | |
| 9 | WÜbi | FAF | S | 2:41,19 | 17 | 19 | |
| 10 | superwuggi | FAF | S | 1:50,75 | 15 | 6 | 22 |
| 11 | Rossi | HON | S | 2:44,69 | 19 | 2 | 23 |
| 12 | Esset | ALK | S | 1:37,81 | 17 | 10 | 28 |
| Führung | ||||||||||||||||
| Fahrer | von Stopp bis Stopp | |||||||||||||||
| Hill | 1 | 3 | 5 | 11--14 | ||||||||||||
| Jumpwalker | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||
| Nehmet | 7-8 | 33--36 | 39 | 42 | ||||||||||||
| Zerplatzov | 9-10 | 15---------32 | 37-38 | 40-41 | 43-45 | |||||||||||

Angriff von "King Easterbunny".

Die ersten Motoren überhitzen.

Da muss das Auto stehen ... Nein, da gehört's hin!!.

Runde 35 - 3 Autos raus. Hol mal bitte jemand Schaufel und Besen.
(mcc feiert seinen ersten Totalausfall seit Mai 1999).