
The Line-League ©
Saison
2004
| Liga 2004 / League 2004 | ||
| Teamchef / Teamleader Team |
Fahrer / Driver | |
| McCasual | #1 Damon Hill #2 Mika Salo |
|
| Ferrari | ||
| Jumpwalker | #3 Mark Webber #4 Christian Klien |
|
| Jaguar | ||
| WÜbi | #5 David Coulthard #6 Juan Pablo Montoya |
|
| McLaren | ||
| Superwuggi | #7 Mika Hakkinen (Champion) #8 Kimi Raikkonen |
|
| Williams (Champion) | ||
| Hülsen-Roli, Motörhead, M. Knolli *) | #9 Eddie Irvine #10 Nigel Mansell/Jeff Gordon |
|
| Maserati Wiener Linien | ||
| *) Team Maserati: 2 Teamchefs / 2 Teamleaders; Motörhead replaced by M. Knolli since Michigan GP. Die Saison 2004 wird nach den Masters-Regeln gefahren daher kommen keine Hausregeln zur Anwendung. The 2004 season is based on the Masters-Rules, no houserules this year. |
||
|
|
||
| Endstand / Final Standings | ||||||
| Fahrer Driver |
Punkte Points |
Team | Punkte | |||
| Mika Hakkinen (#7) |
42 | Williams | 79 | |||
| Kimi Raikkonen (#8) | 37 | Ferrari | 72 | |||
| Damon Hill (#1) | 37 | Jaguar | 51 | |||
| Mika Salo (#2) | 35 | McLaren | 40 | |||
| Christian Klien (#4) | 31 | Maserati WL | 18 | |||
| Juan Pablo Montoya (#6) | 26 | |||||
| Mark Webber (#3) | 20 | |||||
| David Coulthard (#5) | 14 | |||||
| Eddie Irvine (#9) | 14 | |||||
| Nigel Mansell(#10) | 4 | |||||
| Jeff Gordon(#10) substitute for Mansell since Detroit |
0 | |||||
| Kalender / Schedule 2004 | |||
| Grand Prix | Datum/ Date | Pole | Sieger / Winner |
| Monza | 24-01-2004 | Coulthard | Raikkonen |
| Sao Paulo | 14-02-2004 | Salo | Salo |
| Lexington | 06-03-2004 | Hill | Montoya |
| Portland | 10-04-2004 | Hill | Raikkonen |
| Indianapolis | 08-05-2004 | Hill | Hakkinen |
| Zhuhai | 19-06-2004 | Klien | Webber |
| Suzuka | 24-07-2004 | Salo | Salo |
| Detroit | 18-09-2004 | Hill | Hill |
| Monterey | 16-10-2004 | Salo | Hill |
| Long Beach | 13-11-2004 | Klien | Klien |
| Der jeweilige Kurs wird am Renntag ausgelost. The track is choosen by chance at the race-day. |
|||
