The Line-League
The Line-League ©
Sebring (Open 2017)
Datum: 07-10-2017
Ergebnis: Rennen | Qualifying
  Ergebnis Rennen
Wetter: Regen (2) Punkte
Fahrer Platz Rennen Quali Rennen Gesamtpunkte
1 mccasual 1 20 2.500 2.520
2 Wübi 1 17 2.500 2.517
3 M.Knolli 2 15 1.800 1.815
4 Hr_Kriese 2 6 1.800 1.806
5 Rainer 3 19 1.500 1.519
6 Gilbard 3 16 1.500 1.516
7 Philipp 4 14 1.200 1.214
8 jumpwalker 4 13 1.200 1.213
9 Iwana 5 10 1.000 1.010
10 Marie 5 9 1.000 1.009
11 Chaosanddisaster 6 3 800 803
12 Lynyrd 7 1 600 601
13 ungeheuer Motor 18   18
14 Beasty Karo 12   12
15 Anna Reifen 11   11
16 Shreck Reifen 8   8
17 Doris Karo 7   7
18 DerSkues Karo 5   5
19 Fiona Karo 4   4
20 Dani Straßenlage 2   2
Teamwertung
Team Gesamtpunkte
1 Vienna Red Bulls 3.733 mccasual, Jumpwalker
2 Flash 3.325 Hr_Kriese, Rainer
3 Horizon 2.535 Wübi, Ungeheuer
4 Ggdomivg 1.822 M.Knolli, Doris
5 Chaosanddisaster 1.813 Iwana, Chaosanddisaster
6 Blue Sheep Racing 1.610 Marie, Lynyrd
7 TIE-Fighter 1.521 Gilbard, DerSkues
8 Formula A38 1.225 Philipp, Anna
9 Hook 22 Beasty, Dani
10 weit weit weg 12 Shreck, Fiona
Qualifying
Wetter: Sonne
Fahrer Reifen Zeit Stopps Fehler Total
1 mccasual W 01:37,00 20 2 23
2 Rainer W 02:47,13 21   23
3 Ungeheuer W 03:10,59 21   24
4 Wübi W 03:29,72 21   24
5 Gilbard W 02:50,75 19 4 25
6 M.Knolli W 03:07,87 22   25
7 Philipp W 04:02,19 21   25
8 jumpwalker W 02:07,63 24   26
9 Beasty W 03:11,53 21 4 28
10 Anna W 04:17,90 22 2 28
11 Iwana H 04:16,65 23 2 29
12 Marie W 04:54,19 23 2 29
13 Shreck W 02:10,28 20 8 30
14 Doris W 05:09,50 23 4 32
15 Hr_Kriese W 03:13,37 20 10 33
16 DerSkues W 03:31,97 22 8 33
17 Fiona H 04:21,00 26 3 33
18 Chaosanddisaster H 03:26,06 24 7 34
19 Dani W 04:10,84 26 4 34
20 Lynyrd W 04:07,07 24 8 36
externer Link (öffnet in neuem Fenster): Bilder