The Line-League ©
Mödling
selbst entworfener Kurs mit Sonderregeln
Datum: 21-01-2012
Tabellen: Qualifying | Rennen / Race
(Erklärungen siehe Hausregeln / please check Houserules for explanations)
Datum: 21-01-2012
Tabellen: Qualifying | Rennen / Race
(Erklärungen siehe Hausregeln / please check Houserules for explanations)
| Qualifying | |||||||
| Wetter: Wechselhaft (10) | |||||||
| Fahrer | Team | Reifen | Zeit | Stopps | Fehler | Total | |
| 1 | mcc 2 | mccasual | W | 1:24,21 | 20 | 21 | |
| 2 | mcc 1 | mccasual | W | 1:46,10 | 23 | 24 | |
| 3 | Axel Schweihs | Jumpwalker | W | 2:06,12 | 23 | 25 | |
| 4 | Theo Dorant | Jumpwalker | W | 2:09,37 | 23 | 25 | |
| 5 | Cuche | Wübi | W | 3:21,97 | 20 | 2 | 25 |
| 6 | Gema | Superwuggi | H | 3:26,47 | 22 | 4 | 29 |
| 7 | Rossi | Wübi | W | 3:27,15 | 22 | 4 | 29 |
| 8 | Winter | Ronnie | H | 4:37,47 | 22 | 5 | 31 |
| 9 | Gilgalad | Chrisi | H | 3:34,72 | 26 | 4 | 33 |
| 10 | Stoner | Ronnie | W | 3:36,63 | 22 | 8 | 33 |
| 11 | Gaston Le Bremse | M.Knolli | H | 3:07,72 | 24 | 7 | 34 |
| 12 | Oje | Superwuggi | W | 2:34,77 | 20 | 14 | 36 |
| 13 | Elrond | Chrisi | H | 3:45,46 | 23 | 13 | 39 |
| 14 | Lars Voigas | M.Knolli | H | 3:07,19 | 22 | 21 | 46 |
| Führung | ||||||||||||||
| Fahrer | von Stopp bis Stopp | |||||||||||||
| mcc 2 | 1-4 | -9 | ---19 | |||||||||||
| Schweihs | -6 | 10 | -21 | ----------45 | --62 | --68 | ||||||||
| mcc 1 | -23 | |||||||||||||
| Stoner | -47 | ---55 | ||||||||||||
| Gema | -48 | -63 | ||||||||||||

