The Line-League
The Line-League ©
Sotchi (Open 2014)
Datum: 29-11-2014
Ergebnis: Rennen | Qualifying
  Ergebnis Rennen
Wetter: Sonne Punkte
Fahrer Platz Rennen Quali Rennen Gesamtpunkte
1 mccasual 1 17 2.500 2.517
2 Jumpwalker 1 16 2.500 2.516
3 Beasty 2 15 1.800 1.815
4 Dani 2 10 1.800 1.810
5 Lightning McArno 3 13 1.500 1.513
6 Hr. Kriese 3 2 1.500 1.502
7 Ungeheuer 4 9 1.200 1.209
8 lynyrd 4 6 1.200 1.206
9 Rainer 5 12 1.000 1.012
10 doris 5 5 1.000 1.005
11 Wübi 6 14 800 814
12 Eddie Roland Örwein 6 1 800 801
13 Chulainn Straßenlage 11 0 11
14 Superwuggi Reifen 8 0 8
15 Ledi Reifen 7 0 7
16 m. knolli Reifen 4 0 4
17 Ines Reifen 3 0 3
Teamwertung
Team Gesamtpunkte
1 Vienna Red Bulls 5.033 mccasual, Jumpwalker
2 hook 3.625 Beasty, Dani
3 Quickies 2.722 Lightning McArno, Ungeheuer
7 Gürteldrift 1.505 Hr. Kriese, Ines
5 solo 1.206 lynyrd
6 RACe 1.019 Rainer, Ledi
7 GGdomivg 1.009 Doris, m. knolli
8 Fast Furios 822 Wübi, Superwuggi
9 Die Bruchpiloten 812 Eddie Roland Örwein, Chulainn
Qualifying
Wetter: Sonne
Fahrer Reifen Zeit Stopps Fehler Total
1 mccasual W 0:59,48 17   17
2 jumpwalker W 1:44,37 19   20
3 Beasty W 2:19,50 20   22
4 Wübi W 2:35,18 20   22
5 Lightning McArno W 2:48,25 21   23
6 Rainer W 2:28,07 18 4 24
7 Chulainn W 3:56,81 19 2 24
8 Dani W 2:52,77 21 2 25
9 Ungeheuer W 3:14,91 20 2 25
10 superwuggi H 2:25,57 23 1 26
11 Ledi W 2:28,81 18 6 26
12 lynyrd H 3:49,97 21 2 26
13 doris W 3:17,82 20 4 27
14 m. knolli W 2:38,06 21 6 29
15 Ines W 4:51,01 19 6 29
16 Hr. Kriese W 2:47,28 20 16 38
17 Eddie Roland Örwein W 4:00,19 18 30 52
externer Link (öffnet in neuem Fenster): Bericht über die Veranstaltung