The Line-League ©
Singapur
Datum: 19-01-2013
Tabellen: Qualifying | Rennen / Race
(Erklärungen siehe Hausregeln / please check Houserules for explanations)
Tabellen: Qualifying | Rennen / Race
(Erklärungen siehe Hausregeln / please check Houserules for explanations)
| Qualifying | |||||||
| Wetter: Sonne (19) | |||||||
| Fahrer | Team | Reifen | Zeit | Stopps | Fehler | Total | |
| 1 | mcc2 | mccasual | W | 1:36,65 | 22 | 23 | |
| 2 | mcc1 | mccasual | W | 1:39,62 | 22 | 23 | |
| 3 | Theo Dorant | Jumpwalker | W | 2:02,62 | 22 | 24 | |
| 4 | Gustav | Superwuggi | W | 2:14,27 | 21 | 2 | 25 |
| 5 | RambaZamba | M.Knolli | H | 2:54,04 | 23 | 1 | 26 |
| 6 | Rossi | Wübi | W | 3:34,38 | 21 | 2 | 26 |
| 7 | Sepp | Superwuggi | W | 2:27,21 | 23 | 2 | 27 |
| 8 | AxelSchweihs | Jumpwalker | W | 2:01,00 | 21 | 6 | 29 |
| 9 | ChilliWilli | M.Knolli | H | 2:56,68 | 23 | 4 | 29 |
| 10 | Peterhansel | Wübi | W | 3:18,63 | 19 | 10 | 32 |
| Führung | |||||
| Fahrer | von Stopp bis Stopp | ||||
| mcc 2 | 1-2 | --------------------------------------------------------61 | |||
| mcc 1 | 3 | ---8 | |||
| Theo Dorant | 4 | ||||


