
The Line-League ©
Saison 2003
Grand Prix:
Australien - Melbourne
Datum:26-07-2003
(Erklärungen siehe Hausregeln
/ please check Houserules for explanations)
| Qualifying | Wetter | Sonne (14) | |||||
| Position | Fahrer | Team | Setup | Zeit / Punkte | Stopps | Fehler | Total |
| 1 | Hill (#2) | Ferrari | S / H | 0:51,99 / 0 | 14 | 1 | 15 |
| 2 | Schumacher R. (#11) | Williams | S / H | 1:25,00 / 1 | 14 | 15 | |
| 3 | Frentzen (#1) | Ferrari | S / H | 0:53,07 / 0 | 15 | 1 | 16 |
| 4 | Salo (#3) | Ferrari | S / H | 0:58,29 / 0 | 16 | 16 | |
| 5 | Villeneuve (#8) | McLaren | S / H | 1:44,67 / 1 | 14 | 1 | 16 |
| 6 | Webber (#12) | Williams | S / H | 1:46,55 / 1 | 16 | 17 | |
| 7 | Irvine (#5) | Jaguar | S / H | 1:02,08 / 1 | 16 | 1 | 18 |
| 8 | Schumacher M. (#10) | Williams | S / H | 1:33,64 / 1 | 16 | 1 | 18 |
| 9 | Montoya (#9) | McLaren | S / H | 1:46,11 / 1 | 16 | 1 | 18 |
| 10 | Raikkonen (#6) | Jaguar | S / H | 1:16,12 / 1 | 19 | 2 | 22 |
| 11 | Coulthard (#7) | McLaren | S / H | 2:17,81 / 2 | 16 | 4 | 22 |
| 12 | Hakkinen (#4) | Jaguar | S / H | 1:20,12 / 1 | 19 | 4 | 24 |
| Rennen | Schnellste Runde | ||||||
| Dauer | 04:05 | Runde 1 | 15 Stopps - Fahrer #11 | ||||
| Wetter | Regen (2) | Runde 2 | 14 - #2 | ||||
| gefährliche Felder | 21 | Runde 3 | 10 - #2 | ||||
| Position | Fahrer | Team | Setup | T,Br,F,Bo,E,R | Stopps | Ausfall | Punkte |
| 1 | Hill (#2) | Ferrari | R / H | 7, 2, 4, 3, 3, 3 | 39 | 10 | |
| 2 | Salo (#3) | Ferrari | R / H | 8, 2, 4, 3, 3, 2 | + 4 | 6 | |
| 3 | SchumacherR. (#11) | Williams | R / H | 7, 3, 3, 3, 3, 3 | + 4 | 4 | |
| 4 | Raikkonen (#6) | Jaguar | R / H | 8, 2, 4, 3, 3, 2 | + 4 | 3 | |
| 5 | Frentzen (#1) | Ferrari | R / H | 8, 2, 4, 3, 3, 2 | + 5 | 2 | |
| 6 | Montoya (#9) | McLaren | R / H | 7, 2, 4, 3, 3, 3 | + 5 | 1 | |
| 7 | Villeneuve (#8) | McLaren | R / H | 7, 2, 4, 3, 3, 3 | + 9 | --- | |
| 8 | Webber (#12) | Williams | R / H | 8, 2, 3, 3, 3, 3 | (43) | --- | |
| 9 | Irvine (#5) | Jaguar | R / H | 8, 2, 4, 3, 3, 2 | (35) | n.c. | |
| 10 | Coulthard (#7) | McLaren | R / H | 9, 2, 3, 3, 3, 2 | (23) | n.c. | |
| 11 | SchumacherM.(#10) | Williams | R / H | 9, 2, 4, 2, 2, 3 | (12) | n.c. | |
| 12 | Hakkinen (#4) | Jaguar | R / H | 8, 2, 4, 3, 3, 2 | (6) | n.c. | |

Erst die zweite Kurve, aber das Rennen fordert schon sein erstes Opfer

Kurz darauf, der zweite Ausfall, wieder einmal ein Williams in gewohnter Stellung

Die Mechaniker von Ferrari sind auf Siesta, da warten wir lieber noch etwas mit dem Boxenstopp.

Zusehends lichtet sich das Feld.

Eine volle Runde später; Mittagspause bei Ferrari beendet, dafür schlafen jetzt die Mechaniker bei Williams

Hill, auf dem Weg zum Sieg (im Hintergrund), und der erste Verfolger, R. Schumacher