
The Line-League ©
Saison 2003
Grand Prix:
San Marino - Imola
Datum: 05-04-2003
(Erklärungen siehe Hausregeln
/ please check Houserules for explanations)
| Qualifying | Wetter | Sonne (15) | |||||
| Position | Fahrer | Team | Setup | Zeit / Punkte | Stopps | Fehler | Total |
| 1 | Salo (#3) | Ferrari | S / H | 0:49,22 / - | 13 | 1 | 14 |
| 2 | Irvine (#5) | Jaguar | S / H | 0:52,69 / - | 15 | 15 | |
| 3 | Hill (#2) | Ferrari | S / H | 0:56,00 / - | 14 | 1 | 15 |
| 4 | Coulthard (#7) | McLaren | S / H | 1:47,28 / 1 | 13 | 1 | 15 |
| 5 | Hakkinen (#4) | Jaguar | S / H | 1:01,81 / 1 | 13 | 2 | 16 |
| 6 | Schumacher R. (#11) | Williams | S / H | 1:21,30 / 1 | 12 | 3 | 16 |
| 7 | Schumacher M. (#10) | Williams | S / H | 1:42,77 / 1 | 15 | 16 | |
| 8 | Villeneuve (#8) | McLaren | S / H | 2:20,92 / 2 | 14 | 1 | 17 |
| 9 | Frentzen (#1) | Ferrari | S / H | 1:06,41 / 1 | 17 | 1 | 19 |
| 10 | Raikkonen (#6) | Jaguar | S / H | 1:11,59 / 1 | 17 | 1 | 19 |
| 11 | Webber (#12) | Williams | S / H | 1:50,26 / 1 | 17 | 1 | 19 |
| 12 | Montoya (#9) | McLaren | H / H | 2:11,64 / 2 | 16 | 2 | 20 |
| Rennen | Schnellste Runde | ||||||
| Dauer | 04:30 | Runde 1 | 15 Stopps - Fahrer #3 | ||||
| Wetter | Regen (2) | Runde 2 | 14 - #3 | ||||
| gefährliche Felder | 17 | Runde 3 | 12 - #5 | ||||
| Position | Fahrer | Team | Setup | T,Br,F,Bo,E,R | Stopps | Ausfall | Punkte |
| 1 | Irvine (#5) | Jaguar | R / H | 8, 2, 4, 3, 3, 2 | 41 | 10 | |
| 2 | Hill (#2) | Ferrari | R / H | 8, 2, 4, 3, 3, 2 | + 1 | 6 | |
| 3 | Coulthard (#7) | McLaren | R / H | 8, 2, 4, 3, 3, 2 | + 2 | 4 | |
| 4 | Salo (#3) | Ferrari | R / H | 8, 2, 4, 3, 3, 2 | + 4 | 3 | |
| 5 | Villeneuve (#8) | McLaren | R / H | 8, 2, 4, 3, 3, 2 | + 7 | 2 | |
| 6 | Montoya (#9) | McLaren | R / H | 7, 2, 4, 3, 3, 3 | + 9 | 1 | |
| 7 | Webber (#12) | Williams | R / H | 8, 2, 3, 3, 3, 3 | + 10 | --- | |
| 8 | Schumacher M. (#10) | Williams | R / H | 7, 3, 3, 3, 3, 3 | + 11 | --- | |
| 9 | Hakkinen (#4) | Jaguar | R / H | 8, 2, 4, 3, 3, 2 | (12) | T | n.c. |
| 10 | Frentzen (#1) | Ferrari | R / H | 7, 2, 4, 3, 3, 3 | (14) | C | n.c. |
| 11 | Raikkonen (#6) | Jaguar | R / H | 8, 2, 4, 3, 3, 2 | (15) | B | n.c. |
| 12 | Schumacher R. (#11) | Williams | R / H | 8, 2, 3, 3, 3, 3 | (13) | C | n.c. |

Ausfall von Hakkinen, in Führung liegend

Raikkonen eliminiert Frentzen - und sich selbst

Salo, Irvine und Coulthard beginnen die zweite Runde ...

... der Rest des bereits stark dezimierten Feldes beendet langsam die erste Runde.

Ende der zweiten Runde, Hochbetrieb an den Boxen

Die Spitze des Feldes schon in der dritten Runde ...

... das Ende des Feldes mit Respektabstand

Gleich sieht Irvine die Zielflagge als Erster