
The Line-League ©
Saison 2003
Grand Prix:
Österreich - Zeltweg
Datum: 17-05-2003
(Erklärungen siehe Hausregeln
/ please check Houserules for explanations)
| Qualifying | Wetter | Sonne (20) | |||||
| Position | Fahrer | Team | Setup | Zeit / Punkte | Stopps | Fehler | Total |
| 1 | Frentzen (#1) | Ferrari | S / H | 1:08,29 / 1 | 16 | 1 | 18 |
| 2 | Hill (#2) | Ferrari | S / H | 1:05,88 / 1 | 18 | 19 | |
| 3 | Salo (#3) | Ferrari | S / H | 1:10,32 / 1 | 19 | 1 | 21 |
| 4 | Hakkinen (#4) | Jaguar | S / H | 1:20,40 / 1 | 21 | 22 | |
| 5 | Villeneuve (#8) | McLaren | S / H | 2:20,19 / 2 | 18 | 2 | 22 |
| 6 | Irvine (#5) | Jaguar | S / H | 1:11,03 / 1 | 18 | 4 | 23 |
| 7 | Schumacher R. (#11) | Williams | S / H | 1:53,89 / 1 | 19 | 3 | 23 |
| 8 | Webber (#12) | Williams | S / H | 2:10,12 / 2 | 19 | 4 | 25 |
| 9 | Raikkonen (#6) | Jaguar | S / H | 1:20,57 / 1 | 19 | 6 | 26 |
| 10 | Coulthard (#7) | McLaren | S / H | 2:27,51 / 2 | 21 | 3 | 26 |
| 11 | Schumacher M. (#10) | Williams | S / H | 2:32,20 / 2 | 20 | 6 | 28 |
| 12 | Montoya (#9) | McLaren | S / H | 2:53,86 / 2 | 20 | 7 | 29 |
| Rennen | Schnellste Runde | ||||||
| Dauer | 05:35 | Runde 1 | 17 Stopps - Fahrer #2 | ||||
| Wetter | Wechselhaft (9), Sonne (16), Sonne (20) | Runde 2 | 16 - #2 | ||||
| gefährliche Felder | 22 | Runde 3 | 15 - #2 | ||||
| Position | Fahrer | Team | Setup | T,Br,F,Bo,E,R | Stopps | Ausfall | Punkte |
| 1 | Hill (#2) | Ferrari | S / H | 7, 2, 5, 3, 3, 2 | 48 | 10 | |
| 2 | Frentzen (#1) | Ferrari | S / H | 7, 2, 5, 3, 3, 2 | + 3 | 6 | |
| 3 | Irvine (#5) | Jaguar | H / H | 7, 2, 5, 3, 3, 2 | + 5 | 4 | |
| 4 | Salo (#3) | Ferrari | H / H | 8, 2, 4, 3, 3, 2 | + 5 | 3 | |
| 5 | Raikkonen (#6) | Jaguar | H / H | 7, 2, 5, 3, 3, 2 | + 6 | 2 | |
| 6 | Hakkinen (#4) | Jaguar | H / H | 7, 2, 5, 3, 3, 2 | + 7 | 1 | |
| 7 | Schumacher M. (#10) | Williams | H / H | 8, 2, 4, 2, 3, 3 | + 8 | --- | |
| 8 | Schumacher R. (#11) | Williams | S / H | 12, 1, 2, 2, 2, 2 | + 9 | --- | |
| 9 | Coulthard (#7) | McLaren | H / H | 7, 2, 5, 3, 2, 3 | + 10 | --- | |
| 10 | Villeneuve (#8) | McLaren | H / H | 7, 3, 4, 3, 2, 3 | + 10 | --- | |
| 11 | Montoya (#9) | McLaren | H / H | 7, 2, 5, 3, 2, 3 | (42) | E | n.c. |
| 12 | Webber (#12) | Williams | H / H | 8, 2, 4, 2, 3, 3 | (41) | E | n.c. |

Achtung, erste Kurve. Bitte hinten anstellen.

Nach einer halben Runde dominiert Ferrari das Rennen ...

... und am Ende des Feldes duellieren sich Williams und McLaren.

Zweite Runde, Hill hat die Verfolger aus dem Rückspiegel verloren.

Jaguar auf Betriebsausflug.

Salo lernt, das die Remus-Kurve besser nicht im 6. Gang angefahren wird.

Montoya scheidet auf dem Weg zur Gösser-Kurve mit Motorschaden aus.

Hill ist bereits im Ziel, auch der 2. und 3. Platz ist vergeben, aber um den 4. Platz wird noch gekämpft.