
The Line-League ©
Saison 2003
Grand Prix:
Belgien - Spa
Datum: 05-07-2003
(Erklärungen siehe Hausregeln
/ please check Houserules for explanations)
| Qualifying | Wetter | Sonne (18) | |||||
| Position | Fahrer | Team | Setup | Zeit / Punkte | Stopps | Fehler | Total |
| 1 | Salo (#3) | Ferrari | S / H | 1:11,60 / 1 | 18 | 0 | 19 |
| 2 | Frentzen (#1) | Ferrari | S / H | 1:12,07 / 1 | 19 | 0 | 20 |
| 3 | Hill (#2) | Ferrari | S / H | 1:13,30 / 1 | 19 | 1 | 21 |
| 4 | Hakkinen (#4) | Jaguar | S / H | 1:13,60 / 1 | 19 | 1 | 21 |
| 5 | Irvine (#5) | Jaguar | S / H | 1:23,09 / 1 | 17 | 3 | 21 |
| 6 | Raikkonen (#6) | Jaguar | S / H | 1:25,19 / 1 | 17 | 3 | 21 |
| 7 | Schumacher R. (#11) | Williams | S / H | 2:08,01 / 2 | 19 | 0 | 21 |
| 8 | Montoya (#9) | McLaren | S / H | 3:03,28 / 3 | 20 | 0 | 23 |
| 9 | Villeneuve (#8) | McLaren | S / H | 3:31,95 / 3 | 19 | 3 | 25 |
| 10 | Schumacher M. (#10) | Williams | S / H | 2:31,07 / 2 | 20 | 4 | 26 |
| 11 | Coulthard (#7) | McLaren | S / H | 3:12,24 / 3 | 21 | 2 | 26 |
| 12 | Webber (#12) | Williams | S / H | 2:58,06 / 2 | 21 | 4 | 27 |
| Rennen | Schnellste Runde | ||||||
| Dauer | 06:20 | Runde 1 | 18 Stopps - Fahrer #3 | ||||
| Wetter | Wechselhaft (10), Sonne (20), Sonne (19) | Runde 2 | 18 - #5 | ||||
| gefährliche Felder | 17 | Runde 3 | 17 - #2 | ||||
| Position | Fahrer | Team | Setup | T,Br,F,Bo,E,R | Stopps | Ausfall | Punkte |
| 1 | Hill (#2) | Ferrari | R/H-H/H | 7, 2, 4, 3, 3, 3 | 53 | 10 | |
| 2 | Villeneuve (#8) | McLaren | S / H | 7, 2, 5, 3, 3, 2 | + 1 | 6 | |
| 3 | Schumacher R. (#11) | Williams | H / H | 7, 2, 4, 3, 3, 3 | + 1 | 4 | |
| 4 | Frentzen (#1) | Ferrari | S / H | 7, 2, 5, 3, 3, 2 | + 1 | 3 | |
| 5 | Irvine (#5) | Jaguar | H / H | 7, 2, 5, 3, 3, 2 | + 1 | 2 | |
| 6 | Hakkinen (#4) | Jaguar | H / H | 7, 2, 5, 3, 3, 2 | + 2 | 1 | |
| 7 | Salo (#3) | Ferrari | H / H | 8, 2, 4, 3, 3, 2 | + 2 | --- | |
| 8 | Schumacher M. (#10) | Williams | H / H | 7, 2, 5, 3, 3, 2 | + 5 | --- | |
| 9 | Coulthard (#7) | McLaren | H / H | 8, 2, 4, 3, 3, 2 | (52) | T | --- |
| 10 | Raikkonen (#6) | Jaguar | R/H-H/H | 7, 2, 5, 3, 3, 2 | (52) | B | --- |
| 11 | Montoya (#9) | McLaren | R/H-H/H | 7, 2, 5, 3, 3, 2 | (51) | R | --- |
| 12 | Webber (#12) | Williams | S / H | 7, 2, 4, 3, 3, 3 | (13) | B | n.c. |

Erste Runde, die Nachzügler drängeln sich durch La Source

In Führung: Jaguar mit Irvine

Es drängeln schon ein paar weniger, trotzdem kurz später ...

... erster Ausfall, wieder einmal Williams, zur Abwechselung aber nicht R. Schumacher, sondern Webber.

Mitte des Rennens, in Führung: McLaren
mit Villeneuve

dritte Runde, beinahe in Führung: Williams mit R. Schumacher

Nach Fehlstart übernimmt Hill in der letzten Kurve die Führung, aber noch haben insgesamt 7 Fahrer Chancen auf den Sieg.

Einen Zug später waren es nur noch 5. Raikkonen und Coulthard haben alles riskiert und sich aus dem Rennen verabschiedet. Hakkinen (ganz hinten) muss noch einmal stoppen.