
The Line-League ©
Saison 2003
Grand Prix:
Japan - Suzuka
Datum: 08-11-2003
(Erklärungen siehe Hausregeln
/ please check Houserules for explanations)
| Qualifying | Wetter | Wechselhaft (11) | |||||
| Position | Fahrer | Team | Setup | Zeit / Punkte | Stopps | Fehler | Total |
| 1 | Salo (#3) | Ferrari | S / H | 1:00,44 / 1 | 15 | 2 | 18 |
| 2 | Hill (#2) | Ferrari | S / H | 1:06,75 / 1 | 17 | 18 | |
| 3 | Frentzen (#1) | Ferrari | S / H | 1:02,46 / 1 | 16 | 2 | 19 |
| 4 | Coulthard (#7) | McLaren | S / H | 2:19,11 / 2 | 17 | 19 | |
| 5 | Webber (#12) | Williams | S / H | 1:58,65 / 1 | 18 | 1 | 20 |
| 6 | Irvine (#5) | Jaguar | S / H | 1:06,05 / 1 | 17 | 3 | 21 |
| 7 | Hakkinen (#4) | Jaguar | S / H | 1:11,61 / 1 | 17 | 3 | 21 |
| 8 | Raikkonen (#6) | Jaguar | S / H | 1:22,05 / 1 | 17 | 3 | 21 |
| 9 | Villeneuve (#8) | McLaren | S / H | 2:37,04 / 2 | 18 | 4 | 24 |
| 10 | Schumacher M. (#10) | Williams | S / H | 2:26,10 / 2 | 19 | 2 | 23 |
| 11 | Schumacher R. (#11) | Williams | S / H | 1:53,73 / 1 | 16 | 7 | 24 |
| 12 | Montoya (#9) | McLaren | S / H | 3:03,17 / 3 | 17 | 4 | 24 |
| Rennen | Schnellste Runde | ||||||
| Dauer | 05:15 | Runde 1 | 16 Stopps - Fahrer #1 | ||||
| Wetter | Regen (2) | Runde 2 | 13 - #1 | ||||
| gefährliche Felder | 15 | Runde 3 | 15 - #1 | ||||
| Position | Fahrer | Team | Setup | T,Br,F,Bo,E,R | Stopps | Ausfall | Punkte |
| 1 | Frentzen (#1) | Ferrari | R / H | 8, 1, 4, 3, 3, 3 | 44 | 10 | |
| 2 | Salo (#3) | Ferrari | R / H | 11, 1, 3, 2, 3, 2 | + 1 | 6 | |
| 3 | Raikkonen (#6) | Jaguar | R / H | 8, 2, 4, 3, 3, 2 | + 2 | 4 | |
| 4 | Hill (#2) | Ferrari | R / H | 9, 1, 4, 2, 3, 3 | + 3 | 3 | |
| 5 | Webber (#12) | Williams | R / H | 7, 2, 4, 3, 3, 3 | + 3 | 2 | |
| 6 | Schumacher R. (#11) | Williams | R / H | 11, 1, 4, 2, 2, 2 | + 6 | 1 | |
| 7 | Schumacher M. (#10) | Williams | R / H | 7, 2, 4, 3, 3, 3 | + 6 | --- | |
| 8 | Villeneuve (#8) | McLaren | R / H | 8, 2, 4, 3, 3, 2 | + 7 | --- | |
| 9 | Coulthard (#7) | McLaren | R / H | 7, 2, 4, 3, 3, 3 | + 7 | --- | |
| 10 | Montoya (#9) | McLaren | R / H | 7, 2, 4, 3, 3, 3 | + 8 | --- | |
| 11 | Irvine (#5) | Jaguar | R / H | 8, 2, 4, 3, 3, 2 | (45) | T | --- |
| 12 | Hakkinen (#4) | Jaguar | R / H | 8, 2, 4, 3, 3, 2 | (29) | B | n.c. |

Achtung, Bodenwelle voraus!

Irvine will es wissen. Noch ein Stopp zu machen und nur mehr 2 Felder übrig.

Am Ende der ersten Runde übernimmt Frentzen die Führung.

Unheimliche Begegnung der roten Art.

Massenkarambolage, holt mal wer Schaufel und Besen?

Alles einsteigen, Zug fährt ab.